<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Global Forest Watch- un instrument Google pentru observarea despăduririlor</title>
	<atom:link href="https://greenly.ro/arii-protejate/global-forest-watch-un-instrument-google-pentru-monitorizarea-despaduririlor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenly.ro/arii-protejate/global-forest-watch-un-instrument-google-pentru-monitorizarea-despaduririlor</link>
	<description>Revista ta online de mediu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>De către: FENOMENUL CARE AFECTEAZĂ ÎNTREAGA LUME. GOOGLE monitorizează DEZASTRUL. INTRĂ ŞI TU &#124; 785.ro</title>
		<link>https://greenly.ro/arii-protejate/global-forest-watch-un-instrument-google-pentru-monitorizarea-despaduririlor#comment-4680</link>
		<dc:creator>FENOMENUL CARE AFECTEAZĂ ÎNTREAGA LUME. GOOGLE monitorizează DEZASTRUL. INTRĂ ŞI TU &#124; 785.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=14541#comment-4680</guid>
		<description><![CDATA[[...] Terra a pierdut nu mai puțin de 2,3 milioane de kilometri pătrați de păduri intre 2000 și 2012, potrivit informațiilor reunite de Google și Universitatea Maryland din Statele Unite, scrie greenly.ro. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Terra a pierdut nu mai puțin de 2,3 milioane de kilometri pătrați de păduri intre 2000 și 2012, potrivit informațiilor reunite de Google și Universitatea Maryland din Statele Unite, scrie greenly.ro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: FENOMENUL CARE AFECTEAZĂ ÎNTREAGA LUME. GOOGLE monitorizează DEZASTRUL. INTRĂ ŞI TU &#124; HotNews</title>
		<link>https://greenly.ro/arii-protejate/global-forest-watch-un-instrument-google-pentru-monitorizarea-despaduririlor#comment-4664</link>
		<dc:creator>FENOMENUL CARE AFECTEAZĂ ÎNTREAGA LUME. GOOGLE monitorizează DEZASTRUL. INTRĂ ŞI TU &#124; HotNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=14541#comment-4664</guid>
		<description><![CDATA[[...] Terra a pierdut nu mai puțin de 2,3 milioane de kilometri pătrați de păduri intre 2000 și 2012, potrivit informațiilor reunite de Google și Universitatea Maryland din Statele Unite, scrie greenly.ro. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Terra a pierdut nu mai puțin de 2,3 milioane de kilometri pătrați de păduri intre 2000 și 2012, potrivit informațiilor reunite de Google și Universitatea Maryland din Statele Unite, scrie greenly.ro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
