<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Situaţia fondului forestier naţional</title>
	<atom:link href="http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national</link>
	<description>Revista ta online de mediu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national#comment-804</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=4249#comment-804</guid>
		<description><![CDATA[Se spune ca la inceputul secolului XIX Romania era acoperita de paduri in proportie de 80%; in prezent detine o suprafata impadurita de circa 26%.  Trebuie sa invatam sa locuim in armonie cu natura si sa nu mai consumam pana la epuizare. Desi nu ne putem compara cu Finlanda care detine o suprafata de 65% sau cu Bulgaria a carei suprafata impadurita atinge 35%, ar trebui sa ne bucuram de padurile pe care le mai avem, nu defrisandu-le ci protejandu-le. INCA avem paduri! Important este ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva sa continue campaniile de impadurire si de desfiintare a defrisarilor ilegale.
Depinde de noi daca nepotii nostri vor mai avea paduri sau nu. Implicandu-ne in activitati de plantare a arborilor le mai putem da o sansa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se spune ca la inceputul secolului XIX Romania era acoperita de paduri in proportie de 80%; in prezent detine o suprafata impadurita de circa 26%.  Trebuie sa invatam sa locuim in armonie cu natura si sa nu mai consumam pana la epuizare. Desi nu ne putem compara cu Finlanda care detine o suprafata de 65% sau cu Bulgaria a carei suprafata impadurita atinge 35%, ar trebui sa ne bucuram de padurile pe care le mai avem, nu defrisandu-le ci protejandu-le. INCA avem paduri! Important este ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva sa continue campaniile de impadurire si de desfiintare a defrisarilor ilegale.<br />
Depinde de noi daca nepotii nostri vor mai avea paduri sau nu. Implicandu-ne in activitati de plantare a arborilor le mai putem da o sansa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: omu verde</title>
		<link>http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national#comment-792</link>
		<dc:creator>omu verde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 13:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=4249#comment-792</guid>
		<description><![CDATA[un articol bine documentat . ar fi indicat totusi sa puneti toate sursele fotografiilor in mod corespunzator si sa precizati si un punct de vedere al autorului...mai personal, sau un fel de concluzie - pana la urma cum stam cu fondul forestier? bine? rau? cat si cum se taie? ne mai ramane ceva si ptr nepoti?...
succes!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un articol bine documentat . ar fi indicat totusi sa puneti toate sursele fotografiilor in mod corespunzator si sa precizati si un punct de vedere al autorului&#8230;mai personal, sau un fel de concluzie &#8211; pana la urma cum stam cu fondul forestier? bine? rau? cat si cum se taie? ne mai ramane ceva si ptr nepoti?&#8230;<br />
succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national#comment-791</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=4249#comment-791</guid>
		<description><![CDATA[Va multumesc mult pentru apreciere!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va multumesc mult pentru apreciere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Nitsa</title>
		<link>http://greenly.ro/arii-protejate/situatia-fondului-forestier-national#comment-788</link>
		<dc:creator>Nitsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 19:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=4249#comment-788</guid>
		<description><![CDATA[extrem de interesant ! multumim !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>extrem de interesant ! multumim !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
