<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Top 10 dezastre provocate de apa in 2011</title>
	<atom:link href="http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011</link>
	<description>Revista ta online de mediu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-212</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-212</guid>
		<description><![CDATA[O intrebare foarte buna. O sa incerc intr-un articol urmator sa surprind si acesta idee.  Multumesc frumos pentru sugestie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O intrebare foarte buna. O sa incerc intr-un articol urmator sa surprind si acesta idee.  Multumesc frumos pentru sugestie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tonks</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-211</link>
		<dc:creator>Tonks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[Este interesanta inglosarierea si intr-o oarecare masura te face sa te intrebi...Care ar fi top 10 dezastre cauzate de om apei? Spor la treaba in continuare!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este interesanta inglosarierea si intr-o oarecare masura te face sa te intrebi&#8230;Care ar fi top 10 dezastre cauzate de om apei? Spor la treaba in continuare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-181</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[Si eu va multumesc pentru comentarii.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu va multumesc pentru comentarii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mihai Olenici</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-178</link>
		<dc:creator>Mihai Olenici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[Va multumesc.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va multumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-177</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[Cand am spus impactul pe care aceste dezastre l-au avut asupra populatiei, m-am referit la numarul de victime, pierderile de vieti omenesti pe care le-au provocat aceste catastrofe. La inceputul articolului am precizat acest lucru.
&quot;Pentru a nu uita ca fiecare viata omeneasca este importanta, am realizat un top 10 al dezastrelor provocate de puterea apei, in anul 2011.&quot;
La baza articolului a stat de fapt viata.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cand am spus impactul pe care aceste dezastre l-au avut asupra populatiei, m-am referit la numarul de victime, pierderile de vieti omenesti pe care le-au provocat aceste catastrofe. La inceputul articolului am precizat acest lucru.<br />
&#8220;Pentru a nu uita ca fiecare viata omeneasca este importanta, am realizat un top 10 al dezastrelor provocate de puterea apei, in anul 2011.&#8221;<br />
La baza articolului a stat de fapt viata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mihai Olenici</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-175</link>
		<dc:creator>Mihai Olenici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-175</guid>
		<description><![CDATA[Si eu va multumesc pentru raspunsuri. 

Totusi, as fi asteptat ca al doilea raspuns sa fie mai clar  - criteriile de stabilire a unui top care se doreste a fi luat inserios sunt [sau ar trebui sa fie ...] formulate clar, concis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu va multumesc pentru raspunsuri. </p>
<p>Totusi, as fi asteptat ca al doilea raspuns sa fie mai clar  &#8211; criteriile de stabilire a unui top care se doreste a fi luat inserios sunt [sau ar trebui sa fie ...] formulate clar, concis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-162</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[Topul a fost realizat in functie de impactul pe care dezastrele l-au avut asupra populatie.
Va multumesc frumos pentru comentarii!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Topul a fost realizat in functie de impactul pe care dezastrele l-au avut asupra populatie.<br />
Va multumesc frumos pentru comentarii!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Florentina Stan</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-161</link>
		<dc:creator>Florentina Stan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ajutorarea japonezilor, in urma tsunami-ului s-au realizat o serie de campanii la nivel mondial. In primul rand Crucea Rosie a lansat un apel umanitar in ajutorarea victimelor cutremurului din Japonia.  Totodata, ONU, UE, Rusia, China si Statele Unite s-au  numarat printre cei care au ajuta Tokio in eforturile de salvare, dar si de reconstructie economica. Franta si Elevetia s-au numarat printre tarile care au trimis echipe de experti in probleme umanitare, echipe de salvare si avioane. De asemenea, romanii au oferit sprijin Japoniei. De exemplu: brasovenii s-au implicat in campania &quot;Alaturi de prietenii japonezi&quot;, iar studentii Sectiei de Japoneza a Universitatii din Bucuresti au lansat campania  &quot; Ajutor pentru Japonia&quot;. Astfel ca, la doar 4 zile de la dezastru, japonezii s-au mobilizat si au reusit sa refaca un drum distrus de cutremur, iar in luna august 2011, acestia au repornit primul reactor nuclear. Reactorul numarul trei de la centrala Tomari, construit pe Insula Hokkaido, a fost repus in functiune dupa ce a primit unda verde de la autoritati.
In prezent, Japonia prezinta probleme economice din cauza datoriilor publice foarte mari, ce pot ajunge in 2012 la 13 mii de miliarde de dolari. Conform unui studiu, patru din cinci japonezi evalueaza situatia actuala a economiei tarii, ca fiind rea sau foarte rea.
Aceste probleme nu sunt altceva decat urmari ale dezastrului din martie anul trecut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru ajutorarea japonezilor, in urma tsunami-ului s-au realizat o serie de campanii la nivel mondial. In primul rand Crucea Rosie a lansat un apel umanitar in ajutorarea victimelor cutremurului din Japonia.  Totodata, ONU, UE, Rusia, China si Statele Unite s-au  numarat printre cei care au ajuta Tokio in eforturile de salvare, dar si de reconstructie economica. Franta si Elevetia s-au numarat printre tarile care au trimis echipe de experti in probleme umanitare, echipe de salvare si avioane. De asemenea, romanii au oferit sprijin Japoniei. De exemplu: brasovenii s-au implicat in campania &#8220;Alaturi de prietenii japonezi&#8221;, iar studentii Sectiei de Japoneza a Universitatii din Bucuresti au lansat campania  &#8221; Ajutor pentru Japonia&#8221;. Astfel ca, la doar 4 zile de la dezastru, japonezii s-au mobilizat si au reusit sa refaca un drum distrus de cutremur, iar in luna august 2011, acestia au repornit primul reactor nuclear. Reactorul numarul trei de la centrala Tomari, construit pe Insula Hokkaido, a fost repus in functiune dupa ce a primit unda verde de la autoritati.<br />
In prezent, Japonia prezinta probleme economice din cauza datoriilor publice foarte mari, ce pot ajunge in 2012 la 13 mii de miliarde de dolari. Conform unui studiu, patru din cinci japonezi evalueaza situatia actuala a economiei tarii, ca fiind rea sau foarte rea.<br />
Aceste probleme nu sunt altceva decat urmari ale dezastrului din martie anul trecut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mihai Olenici</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-156</link>
		<dc:creator>Mihai Olenici</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[As dori sa stiu care au fost criteriile care au stat la baza stabilirii topului.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As dori sa stiu care au fost criteriile care au stat la baza stabilirii topului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mihai Olenici</title>
		<link>http://greenly.ro/apa/top-10-dezastre-provocate-de-apa-in-2011#comment-152</link>
		<dc:creator>Mihai Olenici</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=921#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[Noutati din Japonia post tsunami?...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noutati din Japonia post tsunami?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
