<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Traind pe o insula in mijlocul orasului (partea I)</title>
	<atom:link href="http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i</link>
	<description>Revista ta online de mediu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Verde, central si&#8230;racoros! Gradina Botanica din Bucuresti &#124; Greenly Magazine</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-785</link>
		<dc:creator>Verde, central si&#8230;racoros! Gradina Botanica din Bucuresti &#124; Greenly Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 06:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-785</guid>
		<description><![CDATA[[...] de răcoare. Şi cum altfel, dacă nu pornind de la o bază ştiinţifică, descrisă mai pe larg aici şi aici: insula de căldură [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de răcoare. Şi cum altfel, dacă nu pornind de la o bază ştiinţifică, descrisă mai pe larg aici şi aici: insula de căldură [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Topul celor mai accesate articole din februarie &#124; Greenly Magazine</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-428</link>
		<dc:creator>Topul celor mai accesate articole din februarie &#124; Greenly Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-428</guid>
		<description><![CDATA[[...] Traind pe o insula in mijlocul orasului (Partea I) &#8211; 271 de accesari si 154 de vizitatori unici [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Traind pe o insula in mijlocul orasului (Partea I) &#8211; 271 de accesari si 154 de vizitatori unici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Adela</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-396</link>
		<dc:creator>Adela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-396</guid>
		<description><![CDATA[Asa este. sunt total de acord cu ceea ce ati prezentat in acest comentariu. Oricum, pe baza acestui fenomen, datorita complexitatii, se poate vorbi foarte mult si din diferite perspective. 
Va multumesc pentru interventie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa este. sunt total de acord cu ceea ce ati prezentat in acest comentariu. Oricum, pe baza acestui fenomen, datorita complexitatii, se poate vorbi foarte mult si din diferite perspective.<br />
Va multumesc pentru interventie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Romulus</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-391</link>
		<dc:creator>Romulus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[Diferențele cele mai mari din timpul iernii între centrul Bucureștiului și zona periferică din județul Ilfov, apar în condițiile existenței unui strat de zăpadă proaspăt, și depus în mod continuu pe terenurile libere de pe câmpuri. Acest strat de zăpadă cu un albedou mare, determină pierderea unei mari cantități de căldură de către suprafața terestră prin emisia radiativă de undă lungă în domeniul infraroșu al spectrului radiativ. În timpul zilei albedoul mare al zăpezii determină, în funcție și de unghiului sub care cad razele soarelui, valori mari ale radiației reflectate de undă scurtă.De asemenea o altă condiție pentru înregistrarea unor astfel de diferențe termice, este menținerea unui cer senin (determinat de prezența unui regim anticiclonic de proveniență est-europeană) care permite, mai ales în zonele periferice unde constituenții atmosferici datorați activităților antropice au o densitate scăzută, o pierdere rapidă a căldurii provenite de la Pământ, către straturile înalte ale atmosferei. Densitatea mare a clădirilor din București și implicit încălzirea acestora este un alt factor al superiorității termice a capitalei față de regiunile înconjurătoare din timpul nopților geroase de iarnă. Din proprie experiență am observat, mergând cu mașina, într-o noapte geroasă iarna trecută, din centrul Bucureștiului până la 20 de km distanță în câmp deschis, la ora 1, o diferență de aproximativ 11 grade între cele 2 puncte. Temperatura era măsurată de termometrul mașinii.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diferențele cele mai mari din timpul iernii între centrul Bucureștiului și zona periferică din județul Ilfov, apar în condițiile existenței unui strat de zăpadă proaspăt, și depus în mod continuu pe terenurile libere de pe câmpuri. Acest strat de zăpadă cu un albedou mare, determină pierderea unei mari cantități de căldură de către suprafața terestră prin emisia radiativă de undă lungă în domeniul infraroșu al spectrului radiativ. În timpul zilei albedoul mare al zăpezii determină, în funcție și de unghiului sub care cad razele soarelui, valori mari ale radiației reflectate de undă scurtă.De asemenea o altă condiție pentru înregistrarea unor astfel de diferențe termice, este menținerea unui cer senin (determinat de prezența unui regim anticiclonic de proveniență est-europeană) care permite, mai ales în zonele periferice unde constituenții atmosferici datorați activităților antropice au o densitate scăzută, o pierdere rapidă a căldurii provenite de la Pământ, către straturile înalte ale atmosferei. Densitatea mare a clădirilor din București și implicit încălzirea acestora este un alt factor al superiorității termice a capitalei față de regiunile înconjurătoare din timpul nopților geroase de iarnă. Din proprie experiență am observat, mergând cu mașina, într-o noapte geroasă iarna trecută, din centrul Bucureștiului până la 20 de km distanță în câmp deschis, la ora 1, o diferență de aproximativ 11 grade între cele 2 puncte. Temperatura era măsurată de termometrul mașinii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Greenly</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-360</link>
		<dc:creator>Greenly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[Ma bucur sa aud asta :D Sunt nerabdator sa il citesc..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma bucur sa aud asta :D Sunt nerabdator sa il citesc..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Adela</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-359</link>
		<dc:creator>Adela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-359</guid>
		<description><![CDATA[In curand imi va fi publicat un articol stiintific pentru insula de caldura urbana a Bucurestiului pentru lunile de iarna, anii 2008 si 2009. Va fi disponibil pe internet, asa ca vi-l dau, cu cea mai mare placere! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In curand imi va fi publicat un articol stiintific pentru insula de caldura urbana a Bucurestiului pentru lunile de iarna, anii 2008 si 2009. Va fi disponibil pe internet, asa ca vi-l dau, cu cea mai mare placere! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Greenly</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-358</link>
		<dc:creator>Greenly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-358</guid>
		<description><![CDATA[Da. Chiar si eu te-as sfatui sa scrii un articol sau sa dezvolti cumva despre acest fenomen petrecut in Bucuresti..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da. Chiar si eu te-as sfatui sa scrii un articol sau sa dezvolti cumva despre acest fenomen petrecut in Bucuresti..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Magda Baidan</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-353</link>
		<dc:creator>Magda Baidan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-353</guid>
		<description><![CDATA[E foarte interesant subiectul atunci cand vorbim despre Bucuresti. Da-ne mai multe detalii :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E foarte interesant subiectul atunci cand vorbim despre Bucuresti. Da-ne mai multe detalii :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Adela</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-349</link>
		<dc:creator>Adela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[Da, cu siguranta sunt! Am surprins si eu chiar iarna aceasta, in luna ianuarie, o diferenta de 9 grade intre Baneasa si Filaret.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, cu siguranta sunt! Am surprins si eu chiar iarna aceasta, in luna ianuarie, o diferenta de 9 grade intre Baneasa si Filaret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Alex</title>
		<link>http://greenly.ro/aer/traind-pe-o-insula-in-mijlocul-orasului-partea-i#comment-348</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenly.ro/?p=1759#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[Eu imi amintesc de o zi de toamna, cand la Filaret erau 2 grade iar la Baneasa -4. Mai &#039;socant&#039; de atat nu cred ca stiu, dar sunt convins ca a fost..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu imi amintesc de o zi de toamna, cand la Filaret erau 2 grade iar la Baneasa -4. Mai &#8216;socant&#8217; de atat nu cred ca stiu, dar sunt convins ca a fost..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
